施設案内・使用料金 | ||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
8:00 | 13:00 | 18:00 | 8:00 | |||
~12:00 | ~17:00 | ~22:00 | ~22:00 | |||
会館全部 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 10,800 | ||
7,200 | 7,200 | 7,200 | 21,600 | |||
多目的ホール(南・北) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | ||
4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | |||
(桜) 1F 和室 | 8畳 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |||
(椿) 2F 和室 | 10畳 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |||
(富士) 2F 和室 | 12.5畳 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | |||
2F 和室 | 2室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | |||
(調理室) 厨房 | 5坪 | 使用目的により相談の上決定 | ||||
葬祭での利用 | 全館 2日間で 30,000 | |||||
全館 2日間で 50,000 | ||||||
上段 会員料金 | ||||||
下段 一般料金 |